Крышка клапана паліўнай фарсункі Bosch CR 692 серыі для камплекта клапанаў F 00R J01 692
Увядзенне прадукту
Капот клапана інжэктара Common Rail YS Bosch серыі 334 і серыі 518wp выкарыстоўваюцца на фарсунках серыі 110, серыі 692, серыі 130, серыі 051, серыі 033, серыі 349, серыі 306, серыі 320 і дыяметрам 3,8 мм на фарсунках серыі 120. Пры праверцы каўпачка клапана неабходна з дапамогай мікраскопа назіраць, ці не зношана кантактная паверхня паміж ім і шарыкам. Пры неабходнасці заменіце яго. Дастаньце шток клапана і паглядзіце на верхнюю частку, якая датыкаецца з капотам. Арыгінальны колер серабрыста-белы, калі ёсць знос і белы стаў белым папера павінна быць заменена. Два невялікіх адтуліны ў капоце лёгка закаркоўваюцца, таму агляду і замене варта надаць асаблівую ўвагу.
Асаблівасці
Вечка клапана інжэктара дызельнага паліва YS Bosch выраблена з высакаякаснай падшыпнікавай сталі 100Cr6, якая адрозніваецца зносаўстойлівасцю, простай структурай і моцнымі здольнасцямі супраць блакіроўкі і забруджвання.
Ужыванне
200 відаў камплектаў клапанаў, якія складаюцца з каўпачкоў клапанаў фарсунак дызельнага паліва Common Rail YS, шырока выкарыстоўваюцца ў Grand Fiat, MAN, Qingling, Great Wall, Jiangling, Isuzu, GM, Renault, Dodge, Mercedes-Benz, Cummins, Mitsubishi, Volkswagen, Iveco, Yutong, Jinlong, Komatsu, Kobelco, Deutz і іншыя транспартныя сродкі і абсталяванне.
Дэталі
| Тып OE | 692 серыя |
| Адпаведны набор паліўных клапанаў | F 00R J01 865 |
| F 00R J01 159 | |
| F 00R J02 561 | |
| F 00R J01 218 | |
| F 00R J02 175 | |
| F 00R J02 466 | |
| F 00R J01 479 | |
| F 00R J01 533 | |
| F 00R J01 657 | |
| F 00R J01 683 | |
| F 00R J01 692 | |
| F 00R J01 522 | |
| F 00R J01 704 | |
| F 00R J02 806 | |
| F 00R J01 727 | |
| F 00R J01 924 | |
| F 00R J02 035 | |
| F 00R J01 451 | |
| F 00R J02 056 | |
| F 00R J02 103 | |
| F 00R J02 235 | |
| F 00R J02 472 | |
| F 00R J01 278 | |
| Апісанне прадукту | Крышка рэгулюючага клапана |
| Сядло рэгулюючага клапана | |
| Набор для ўстаноўкі паліўнай фарсункі | |
| Сядло галоўкі клапана паліўнай фарсункі CR | |
| Крышка рэгулюючага клапана інжэктара Common Rail | |
| Галоўка клапана | |
| Капот клапана паліўнай фарсункі | |
| Капот паліўнай фарсункі | |
| Крышка клапана паліўнай фарсункі | |
| Асаблівасць | Прамая замена запасных частак |
Крышка клапана паліўнай фарсункі
| NO | абрэвіятура | вентыльны вузел | каўпачок клапана |
| 1 | 1865 год | F 00R J01 865 | 692 серыя |
| 2 | 1159 | F 00R J01 159 | |
| 3 | 2561 | F 00R J02 561 | |
| 4 | 1218 | F 00R J01 218 | |
| 5 | 2175 | F 00R J02 175 | |
| 6 | 2466 | F 00R J02 466 | |
| 7 | 1479 год | F 00R J01 479 | |
| 8 | 1533 год | F 00R J01 533 | |
| 9 | 1657 год | F 00R J01 657 | |
| 10 | 1683 год | F 00R J01 683 | |
| 11 | 1692 год | F 00R J01 692 | |
| 12 | 1522 год | F 00R J01 522 | |
| 13 | 1704 год | F 00R J01 704 | |
| 14 | 2806 | F 00R J02 806 | |
| 15 | 1727 год | F 00R J01 727 | |
| 16 | 1924 год | F 00R J01 924 | |
| 17 | 2035 год | F 00R J02 035 | |
| 18 | 1451 год | F 00R J01 451 | |
| 19 | 2056 год | F 00R J02 056 | |
| 20 | 2103 | F 00R J02 103 | |
| 21 | 2235 | F 00R J02 235 | |
| 22 | 2472 | F 00R J02 472 | |
| 23 | 1278 год | F 00R J01 278 | |
| 24 | 0005 | F 00R J00 005 | 130 серыя |
| 25 | 0375 | F 00R J00 375 | |
| 26 | 0218 | F 00R J00 218 | |
| 27 | 1941 год | F 00R J01 941 | |
| 28 | 1129 | F 00R J01 129 | |
| 29 | 0339 | F 00R J00 339 | |
| 30 | 1945 год | F 00R J01 945 | |
| 31 | 0399 | F 00R J00 399 | |
| 32 | 0420 | F 00R J00 420 | |
| 33 | 0834 | F 00R J00 834 | |
| 34 | 2454 | F 00R J02 454 | |
| 35 | 1005 | F 00R J01 005 | |
| 36 | 1003 | F 00V CO1 003 | |
| 37 | 995 | F 00R J00 995 | |
| 38 | 1004 | F 00V CO1 004 | |
| 39 | C1005 | F 00V CO1 005 | |
| 40 | 1011 | F 00V CO1 011 | |
| 41 | 1015 | F 00V CO1 015 | |
| 42 | 1016 | F 00V CO1 016 | |
| 43 | VC052 | F 00V CO1 052 | |
| 44 | RJ052 | F 00R J01 052 | |
| 45 | 1222 | F 00R J01 222 | |
| 46 | 1334 год | F 00R J01 334 | |
| 47 | 1356 год | F 00V CO1 356 | |
| 48 | 1428 год | F 00R J01 428 | |
| 49 | 2005 год | F 00R J02 005 | |
| 50 | 2067 год | F 00R J02 067 | |
| 51 | 0447 | F 00R J00 447 | |
| 52 | 1895 год | F 00R J01 895 | |
| 53 | 2130 | F 00R J02 130 | |
| 54 | 1176 | F 00R J01 176 | |
| 55 | 2213 | F 00R J02 213 | |
| 56 | 2266 | F 00R J02 266 | |
| 57 | 2278 | F 00R J02 278 | |
| 58 | 2397 | F 00R J02 397 | |
| 59 | 1331 год | F 00V CO1 331 | 334 серыя (110) |
| 60 | 1334 год | F 00V CO1 334 | |
| 61 | 1013 | F 00V CO1 013 | |
| 62 | 1336 год | F 00V CO1 336 | |
| 63 | 1378 год | F 00V C01 378 | |
| 64 | 1338 год | F 00V CO1 338 | |
| 65 | 1341 год | F 00V C01 341 | |
| 66 | 1342 год | F 00V C01 342 | |
| 67 | 1344 год | F 00V CO1 344 | |
| 68 | 1346 год | F 00V CO1 346 | |
| 69 | 1347 год | F 00V CO1 347 | |
| 70 | 1348 год | F 00V CO1 348 | |
| 71 | 1352 год | F 00V CO1 352 | |
| 72 | 1353 год | F 00V CO1 353 | |
| 73 | 1354 год | F 00V CO1 354 | |
| 74 | 1355 год | F 00V C01 355 | |
| 75 | 1357 год | F 00V CO1 357 | |
| 76 | 1358 год | F 00V CO1 358 | |
| 77 | 1359 год | F 00V CO1 359 | |
| 78 | 1360 год | F 00V CO1 360 | |
| 79 | 1363 год | F 00V CO1 363 | |
| 80 | 1364 год | F 00V C01 364 | |
| 81 | 1365 год | F 00V CO1 365 | |
| 82 | 1367 год | F 00V CO1 367 | |
| 83 | 1368 год | F 00V CO1 368 | |
| 84 | 1371 год | F 00V CO1 371 | |
| 85 | 1376 год | F 00V CO1 376 | |
| 86 | 1379 год | F 00V CO1 379 | |
| 87 | 1380 год | F 00V CO1 380 | |
| 88 | 1383 год | F 00V CO1 383 | |
| 89 | 1377 год | F 00V CO1 377 | |
| 90 | 1007 | F 00V C01 007 | 051 серыя |
| 91 | 1001 | F 00V C01 001 | |
| 92 | 1024 | F 00V C01 024 | |
| 93 | 1045 | F 00V C01 045 | |
| 94 | 1051 | F 00V C01 051 | |
| 95 | 1054 | F 00V C01 054 | |
| 96 | 1038 | F 00V C01 038 | 033 серыя |
| 97 | 1036 | F 00V C01 036 | |
| 98 | 1037 | F 00V C01 037 | |
| 99 | 1057 | F 00V C01 057 | |
| 100 | 1022 | F 00V C01 022 | |
| 101 | 1023 | F 00V C01 023 | |
| 102 | 1033 | F 00V C01 033 | |
| 103 | 1034 | F 00V C01 034 | |
| 104 | 1035 | F 00V C01 035 | |
| 105 | 1042 | F 00V C01 042 | |
| 106 | 1043 | F 00V C01 043 | |
| 107 | 1044 | F 00V C01 044 | |
| 108 | 1046 | F 00V C01 046 | |
| 109 | 1050 | F 00V C01 050 | |
| 110 | 1053 | F 00V C01 053 | |
| 111 | 1055 | F 00V C01 055 | |
| 112 | 1714 год | F 00R J01 714 | Дыяфрагма3,8 мм |
| 113 | 2004 год | F 00R J02 004 | |
| 114 | 1747 год | F 00R J01 747 | |
| 115 | 1329 год | F 00R J01 329 | |
| 116 | 1819 год | F 00R J01 819 | |
| 117 | 2012 год | F 00R J02 012 | |
| 118 | 2044 год | F 00R J02 044 | |
| 119 | 2377 | F 00R J02 377 | |
| 120 | 2410 | F 00R J02 410 | |
| 121 | 2429 | F 00R J02 429 | |
| 122 | 2449 | F 00R J02 449 | |
| 123 | 2506 | F 00R J02 506 | |
| 124 | 2714 | F 00R J02 714 | |
| 125 | 1333 год | F 00V C01 333 | 349 серыя |
| 126 | 1311 год | F 00V C01 311 | |
| 127 | 1312 год | F 00V C01 312 | |
| 128 | 1313 год | F 00V C01 313 | |
| 129 | 1315 год | F 00V C01 315 | |
| 130 | 1317 год | F 00V C01 317 | |
| 131 | 1323 год | F 00V C01 323 | |
| 132 | 1324 год | F 00V C01 324 | |
| 133 | 1325 год | F 00V C01 325 | |
| 134 | 1328 год | F 00V C01 328 | |
| 135 | 1329 год | F 00V C01 329 | |
| 136 | 1349 год | F 00V C01 349 | |
| 137 | 1340 год | F 00V C01 340 | |
| 138 | 1301 год | F 00V C01 301 | 306 серыя |
| 139 | 1303 год | F 00V C01 303 | |
| 140 | 1306 год | F 00V C01 306 | |
| 141 | 1309 год | F 00V C01 309 | |
| 142 | 1310 год | F 00V C01 310 | |
| 143 | 1332 год | F 00V C01 332 | |
| 144 | 1320 год | F 00V CO1 320 | 1320 серыя |
| 145 | 1321 год | F 00V CO1 321 | |
| 146 | 1502 год | F 00V C01 502 | 518 серыя |
| 147 | 1517 год | F 00V C01 517 |




